Achat pièce d'Or
Le Comptoir National de l’Or, professionnels de l’Or depuis 1976 vous propose d’acheter des pièces d'Or au juste prix dans nos Comptoirs partout en France. Nous vous conseillons gratuitement en toute discrétion. Achetez des pièces d'Or telles que : Napoléon 20 Francs (Louis d'Or), Souverain George V, Croix Suisse 20 Francs, Krugerrand...
Suivez le cours de l'or en temps réel et investissez dans l'or.
Intitulé | Cours | Variation. | Prime | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 $ US | 1 699.75 € | 0.00 % | 15,5 % | Acheter | |
![]() | 10 $ US | 890.00 € | 0.00 % | 21,0 % | Acheter | |
![]() | 5 $ US | Cotation suspendue | ||||
![]() | Napoléon 20 Frs (Louis d'Or) | 303.20 € | + 1.03 % | 6,8 % | Acheter | |
![]() | Croix Suisse 20 Frs | 299.90 € | 0.00 % | 5,6 % | Acheter | |
![]() | 50 Pesos | 1 918.75 € | + 2.14 % | 4,6 % | Acheter | |
![]() | Krugerrand | 1 649.75 € | 0.00 % | 8,6 % | Acheter | |
![]() | Souverain George V | 369.20 € | + 0.60 % | 3,2 % | Acheter | |
![]() | Elisabeth II | 379.90 € | 0.00 % | 6,2 % | Acheter | |
![]() | Demi Napoléon / 10 Frs Napoléon | 169.90 € | 0.00 % | 19,7 % | Acheter | |
![]() | Demi Souverain | 199.70 € | 0.00 % | 11,6 % | Acheter | |
![]() | 10 Florins | 309.90 € | + 0.29 % | 4,7 % | Acheter | |
![]() | 20 Frs Tunisie | 300.00 € | 0.00 % | 5,7 % | Acheter | |
![]() | Union Latine | 301.00 € | 0.00 % | 6,0 % | Acheter | |
![]() | Reichmark | 370.00 € | 0.00 % | 5,6 % | Acheter |
Besoin de conseils à propos
du Cours de l'Or ?
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement sur le cours de l'or au 0800.744.144
Vous souhaitez
de l'Or ?
Vous pouvez Acheter ou Vendre votre Or en ligne ou dans nos agences partout en France. Nos conseillers sont à votre disposition au 0800.744.144
Trouver un Comptoir d'Achat et Vente d'Or
proche de chez vous
Saisissez votre code postal, votre ville ou votre région et trouvez un Comptoir
pour acheter ou vendre votre Or
pour acheter ou vendre votre Or