| 23 décembre 2020 à 18:10 durée : 45 minutes 57 secondes | ||
| L’or sera-t-il encore le remède anti-crise en 2021 ? | ||
| Le Grand Rendez-Vous de l'Epargne | ||
| Écouter ce podcast | ||
| Avec un record inédit à plus de 2000 dollars l’once, enregistré en août 2020 et une hausse de 20% depuis le début de l'année, l’or a de nouveau joué son rôle de valeur refuge durant la pandémie. Alors que les campagnes de vaccination anti-Covid ont débuté, et que l’économie pourrait rebondir l’an prochain, le métal jaune garde-t-il du potentiel ? Pour l'épargnant, sur quoi investir : entre pièces d’or, lingots d'or ou fonds cotés répliquant son évolution, quels sont les supports à privilégier pour votre épargne ? Les réponses avec des spécialistes de ce marché, Benjamin Louvet, gérant Or et métaux précieux chez OFI AM, et Laurent Schwartz, directeur du réseau de boutiques Le Comptoir national de l’or, ainsi que Charles-Edouard Bilbault, co-gestionnaire du fonds R-Co Thematic Gold Mining, chez Rothschild and co. . Une émission co-animée par Fabrice Cousté et Julien Bouyssou, avec Thibaut Lamy pour la partie « ça vous concerne ». | ||
| Benjamin LOUVET | Laurent SCHWARTZ | ||
| Gérant Matières Premières, OFI ASSET MANAGEMENT | Directeur du réseau de boutiques Le Comptoir national de l’or. | ||
| Stéphane ABSOLU | Charlotte THAMEUR | ||
| Expert, directeur pôle expertise patrimonial, CYRUS CONSEIL | Expert, Directrice conseil, YOMONI | ||
| Nathalie COUZIGOU-SUHAS | Charles-Edouard BIBAULT | ||
| Expert, Notaire | Co-gestionnaire du fonds R-Co Thematic Gold Mining, ROTSCHILD & CO | ||
| Fabrice COUSTE | Julien BOUYSSOU | ||
| Journaliste | Animateur & Journaliste, CAPITAL | ||
| Thibault LAMY | |||
| Journaliste, CAPITAL |
Dans une tribune publiée le 10 septembre 2026 dans la rubrique Business de Capital, Laurent…
L’argent a perdu près de la moitié de sa valeur depuis son sommet de janvier.…
Invité de l'émission Tout pour investir sur BFM Business le 8 septembre 2026, Laurent Schwartz…
En juillet, la banque centrale chinoise a acheté 640 000 onces d’or - soit près…
Après plusieurs mois d’hésitation, l’or a rebondi de 9% en août, creusant l’écart avec les…
Le 2 septembre 2026, l’AFP s’est intéressée à une décision marquante de la banque centrale…