Dans le cadre de la Route du Rhum édition 2018, le Comptoir National de l’Or partenaire officiel de l’événement a mis en place un grand jeu concours avec un tirage sort. À la clé pour le grand gagnant du lot national, un séjour d’une semaine à bord du catamaran Gold.fr et la possibilité de naviguer entre l’Archipel des Saintes, Marie Galante et la Guadeloupe. À l’échelle locale, chaque gagnant tirer au sort dans tous les respectifs a reçu son lot : une pièce d’or en guise de récompense. Dans chaque Comptoirs national de l’Or les gagnants ont reçu leurs lots : une pièce d’or. Toute l’équipe du Comptoir National de l’Or tient à féliciter les gagnants et remercier tous les participants pour leur enthousiasme et leur intérêt autour du jeu concours.
| Identité | National |
| M.Ha | Dijon |
| Local | |
| M.Roy A. | Paris 12 |
| Mme Brigitte F. | Paris 12 |
| Mme Mayline B. | Paris 12 |
| Mme Delphine D. | Paris 16 |
| M.GA | Paris 16 |
| M.Julien F. | Paris 16 |
| M.Claude D. | Nice |
| M.François K. | Nice |
| M.Thierry B. | Nice |
| Mme Agnes B. | Reims |
| Mme Jacqueline R. | Reims |
| Mme Françoise B. | Nice |
| Mme Caroline R. | Marseille |
| M.Grégory M. | Marseille |
| M.Emmanuelle C. | Marseille |
| M.Alain L. | Nantes |
| Mme Sygoleine T. | Nantes |
| M.Patrick H. | Nantes |
| M. Bertrand L. | Kleber |
| Mme Francine U. | Kleber |
| M.Michèle B. | Kleber |
| Mme Giovanni L. | Kehl |
| M.Felix B. | Kehl |
| Mme Alexandra R. | Kehl |
| M.VI | Angers |
| M. El | Angers |
| Mme. Jacqueline M. | Besançon |
| M. Michel M. | Besançon |
| M. BO | Besançon |
| Mme Christine D. | Antony |
| M. Arthur M. | Antony |
| Mme Marie-France A. | Antony |
| M. BEN | Bourges |
| M. CO | Bourges |
| M.DE | Bourges |
| M. Alain R. | Brest |
| Mme Jacqueline A. | Brest |
| M. Claude B. | Brest |
| M. Pierre B. | Brive La Gaillarde |
| M.François D. | Brive La Gaillarde |
| Mme Christine P. | Brive La Gaillarde |
| Mme JE | Caen |
| Mme Caroline R. | Caen |
| Mme Catherine T. | Caen |
| Mme Marie-Thérèse C. | Cambrai |
| Mme Kaci B. | Cambrai |
| M. Marc D. | Cambrai |
| M. MO | Chambéry |
| Mme. Aurélie G. | Chambéry |
| M. Jocelyn T. | Chambéry |
| M. JO | Cherbourg |
| M. MI | Cherbourg |
| M. TI | Cherbourg |
| Mme MA | Dijon |
| M.LE | Dijon |
| M. CH | Dijon |
| M. Rabah H. | Grenoble |
| M. Stéphane S. | Grenoble |
| Mr. Antoine D. | Grenoble |
| Mme. Nadia W. | Haguenau |
| M. Nicolas S. | Haguenau |
| M.Jacques G. | Haguenau |
| Mme Fabienne M. | Le Mans |
| Mme Carmelia M. | Le Mans |
| M. Jérôme P. | Le Mans |
| Mme Aurélie G. | Limoges |
| Mme Blandine A. | Limoges |
| M. Raphael P. | Limoges |
| M.BEN | Lyon 2 |
| M.Fabrice M. | Lyon 2 |
| Mme Emma A. | Lyon 2 |
| Mme Valérie P. | Lyon 6 |
| M.Bernard B. | Lyon 6 |
| M. Gilles R. | Montpellier |
| Mme Nathalie S. | Montpellier |
| M. Jean-Baptiste R. | Narbonne |
| M. Rene H. | Narbonne |
| Mme Christine D. | Orléans |
| M.Anthony D | Orléans |
| M.AR | Périgueux |
| Mme Adeline B. | Périgeux |
| Mme Véronique T. | Perpignan |
| Mme Patricia D. | Perpignan |
| Mme Sylviane P. | Pontarlier |
| Mme Marie-Thérèse L. | Pontarlier |
| M.JA | Quimper |
| M.GU | Quimper |
| Mme Eliane J. | Rennes |
| M. Rui D. | Rennes |
| M. ER | Rosny Sous Bois |
| Mme Fabienne R. | Rosny Sous Bois |
| Mme TER | Saint Étienne |
| M.BA | Saint Étienne |
| M.Nicolas S. | Saint Germain en laye |
| Mme Annie L. | Saint Germain en laye |
| Mme Catherine C. | St Malo |
| Mme Josiane T. | St Malo |
| Mme Elisabeth T. | St Maure Des Fosses |
| Mme Jocelyne J. | St Maure Des Fosses |
| Mme Claude R. | Strasbourg Tanneurs |
| Mr Charles H. | Strasbourg Tanneurs |
| M.RI | Troyes |
| M.PO | Troyes |
| Mme Virginie H. | Valence |
| Mme. Françoise V. | Valence |
| Mme GO | Versailles |
| Mme Anne-Marie H. | Versailles |
On parle de taux, de croissance, de PIB, d’immobilier, d’assurance-vie… mais un actif traverse les…
Chaque week-end, des milliers de Français arpentent les champs, les forêts et les chemins anciens,…
Depuis quelques mois, un phénomène inattendu secoue les marchés : les investisseurs se ruent sur…
De plus en plus de Français ferment leur Livret A Le Livret A a longtemps…
Pendant des années, il a dormi au fond d’un relevé de compte. Aujourd’hui, il est…
L’or continue d’affirmer sa position de valeur refuge en 2025. Avec +45 % depuis le…