Cours et Cotation de l'Or en bourse le vendredi 6 décembre 2024
Toutes nos agences sont disponibles. Reprise de toutes les cotations.
Pour connaître le prix de l’Or, le Comptoir National de l'Or vous informe des cours de l’Or au quotidien.
Consultez le cours des pièces cotées et des lingots en temps réel, ainsi que les prix des pièces non cotées.
imprimer le tableauCours de l'Or en France -
Pièces Cotées
Intitulé | Cours | Variation. | Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lingot Or 1 Kg | 81 170.00 € | + 1.45 % | 1,3 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 500g | 42 700.00 € | 0.00 % | 6,6 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 250g | 21 390.00 € | 0.00 % | 6,8 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 100g | 8 700.00 € | 0.00 % | 8,6 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 50g | 4 350.00 € | 0.00 % | 8,6 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 20g | 1 730.00 € | + 4.85 % | 8,0 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Once d'Or | 2 720.00 € | 0.00 % | 9,2 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 10g | 878.00 € | 0.00 % | 9,6 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lingotin 5g | 443.00 € | 0.00 % | 10,6 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 $ US | 2 850.00 € | 0.00 % | 18,2 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 $ US | Nous contacter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 $ US | Nous contacter |
Intitulé | Cours | Variation. | Prime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoléon 20 Frs (Louis d'Or) | 482.40 € | 0.00 % | 3,7 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croix Suisse 20 Frs | 468.10 € | - 2.96 % | 0,6 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Pesos | 3 084.75 € | + 1.64 % | 2,7 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krugerrand | 2 603.50 € | - 0.32 % | 4,6 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souverain George V | 610.00 € | 0.00 % | 4,1 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth II | 608.90 € | 0.00 % | 3,9 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi Napoléon / 10 Frs Napoléon | Nous contacter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demi Souverain | 300.90 € | 0.00 % | 2,7 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Florins | 497.90 € | 0.00 % | 2,6 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Frs Tunisie | 482.80 € | 0.00 % | 3,8 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Latine | 470.00 € | 0.00 % | 1,1 % | AcheterVendre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reichsmark | 580.00 € | 0.00 % | 1,0 % | AcheterVendre |
Cours de l'Or en France -
Pièces non Cotées
Intitulé | Prix | Variation. | |
---|---|---|---|
20 francs Or (toutes effigies) | 465.08 € | + 0.25 % | |
Croix Suisse 20 Frs | 465.08 € | + 0.25 % | |
Souverain (toutes effigies) | 586.07 € | + 0.25 % | |
Demi Napoléon / 10 Frs Napoléon | 232.48 € | + 0.25 % | |
Demi Souverain | 293.04 € | + 0.25 % | |
10 Florins | 485.08 € | + 0.25 % |
Intitulé | Prix | Variation. | |
---|---|---|---|
20 francs Tunisie | 465.08 € | + 0.25 % | |
Union Latine | 465.08 € | + 0.25 % | |
Reichsmark | 574.18 € | + 0.25 % | |
20 $ US | 2 410.38 € | + 0.25 % | |
10 $ US | 1 205.19 € | + 0.25 % | |
5 $ US | 602.59 € | + 0.25 % |
Cours de l'Or (International)
€$Temps réel NYC, vendredi 6 décembre 2024 22h59
cours | min | max | moy | var | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Once d'Or | 2 632.68 $ 2 491.05 € | 2 614.39 $ 2 471.64 € | 2 642.68 $ 2 501.41 € | 2 630.89 $ 2 484.87 € | + 0.07 %+ 0.25 % | |
Lingot d'Or | 84 642.78 $ 80 088.99 € | 84 054.49 $ 79 465.10 € | 84 964.25 $ 80 422.06 € | 84 584.98 $ 79 890.55 € | + 0.07 %+ 0.25 % | |
Gramme d'Or | 84,65 $ 80,10 € | 84.06 $ 79.47 € | 84.97 $ 80.43 € | 84.59 $ 79.90 € | + 0.07 %+ 0.25 % |
Fixings de Londres
06/12/2024, PM | 06/12/2024, AM | 05/12/2024, PM | 05/12/2024, AM | var | |
---|---|---|---|---|---|
Once d'Or | 2 728.52 $ 2 579.43 € | 2 725.39 $ 2 576.47 € | 2 717.32 $ 2 580.31 € | 2 738.41 $ 2 600.33 € | + 0.41 %- 0.03 % |
Gramme d'Or | 84.87 $ 80.23 € | 84.77 $ 80.14 € | 84.52 $ 80.26 € | 85.17 $ 80.88 € | + 0.41 %- 0.03 % |
Vous voulez Vendre ou Acheter de l’Or ?
Vous avez besoin de conseils ?
Le Comptoir National de l’Or, professionels de l’Or depuis 1976, est le spécialiste de l'achat et de la vente d'Or sous toutes ses formes.
Achetez ou vendez votre Or en ligne ou dans l’une de nos agences proche de chez vous.
Nous vous conseillons gratuitement en toute discrétion. Des milliers de clients nous font confiance, faites comme eux !
Trouvez votre Comptoir le plus proche
Charte qualité
Alertes cours de l'Or
Actualité de l’Or et des métaux précieux
Découvrez toute l’actualité de l’Or et des métaux précieux, le cours de l’Or, les enjeux sur le marché et autres impacts dus aux politiques.
FAQ
Comment investir dans l'or
Valeur refuge, performance, diversification de votre portefeuille, autant de raisons d’investir dans le métal jaune. Mais une fois la décision prise, comment faire ? Les principes de bases Il est d’abord utile de rappeler 3 principes de bases applicables à tout investissement : s’informer, diversifier, et être ...5 bonnes raisons de faire confiance à Gold.fr
Gold.fr est le site officiel du Comptoir National de l'Or qui propose les meilleurs services en ligne pour les particuliers en matière de métaux précieux. Il s'agit d'une plateforme fiable, respectueuse de la réglementation et des valeurs de confiance, transparence et discrétion. Gold.fr offre également un service efficace et des contenus continuellement ractualisés, tout en étant un site prônant l'innovation et la modernisation, avec un design épuré et ergonomique pour faciliter la navigation des internautes.Comment est fixé le cours de l'Or et le prix de l'or ?
L’or est coté et négocié en continu sur plusieurs marchés. Son cours (et son prix) dépendent des lois de l’offre et la demande. Londres est incontestablement le plus gros marché de négoce de gré à gré de métal jaune. La London Bullion Market Association assure ...L’Or est il une valeur sûre ?
L’Or est une valeur sûre dans le sens où il représente une valeur refuge très efficace. En effet, l’Or a prouvé depuis des décennies son extraordinaire capacité à résister aux principales crises économiques et financières. Les cours historiquement hauts de l’Or en témoignent. Cela s’explique ...